I GENERI IN FOTOGRAFIA
GENERE / SPECIE RIASSUNTO DELLE DIDASCALIE LINK
| Amaryllis | la specie A. belladonna, alcune forme e varietà | > |
| Amorphophallus konjac (rivieri) | esempi di fiori e piante coltivate in vaso su terrazzo di Roma ed in serra | > |
| Belamcanda chinensis | pianta coltivata in vaso, fiore | > |
| Belamcanda chinensis - frutti | le piccole bacche nere sono all'origine del nome inglese della pianta | > |
| Eucharis amazonica | pianta coltivata in vaso, infiorescenze, dettagli dei fiori | > |
| Gloriosa | piante in vaso, fiori di G. rothschildiana e G. superba | > |
| Hippeastrum | esempi di infiorescenze di piante coltivate in Italia | > |
| Lachenalia | L. aloides quadricolor coltivata in vaso in Brasile | > |
| Narcissus | Divisione 1, esempi di fiori di ibridi innovativi | > |
| Narcissus | Divisione 1, N. BLUE DANUBE 1 W-W | > |
| Narcissus | Divisione 1, N. AMERICAN DREAM 1 Y-P | > |
| Narcissus | Divisione 1, N. VATICANO 1 W-Y | > |
| Narcissus | Divisione 2, esempi di fiori di ibridi tradizionali ed innovativi | > |
| Narcissus | Divisione 2, YOUNG BLOOD 2 W-PPY, esempio di narciso innovativo | > |
| Narcissus | Divisione 2, esempio di un ibrido con colori difficilmente classificabili | > |
| Narcissus | Divisione 2, esempio di un ibrido innovativo | > |
| Narcissus | Divisione 3, esempi di fiori di ibridi innovativi dall'Australia | > |
| Narcissus | Divisione 3, esempio di un ibrido innovativo non ancora registrato | > |
| Narcissus | Divisione 3, esempio di un ibridi nord-irlandese con corona rossa | > |
| Narcissus | Divisione 4, folto gruppo di fiori di ibridi tradizionali ed innovativi | > |
| Narcissus | Divisione 4, N. DORCHESTER 4 W-P, un esempio di narciso doppio rosa | > |
| Narcissus | Divisione 5, N. HAWERA 5 Y-Y, esempio di un vincente ibrido miniatura | > |
| Narcissus | Divisione 5, N. KATIE HEATH 5 W-P, esempio di un colore innovativo | > |
| Narcissus | Divisione 5, N. ANGEL'S BREATH 5 Y-Y, esempio di un ibrido australiano | > |
| Narcissus | Divisione 6, esempi di fiori di ibridi innovativi dall'Australia | > |
| Narcissus | Divisione 7, esempio della giunchiglia innovativa DAINTY MISS 7 W-GWW | > |
| Narcissus | Divisione 7, un raro innovativo ibrido verde: GREEN GOSLING 7 G-G | > |
| Narcissus | Divisione 8, esempio di fiori dell'ibrido GRAND SOLEIL D'OR | > |
| Narcissus | Divisione 8, esempio di fiori dell'ibrido SHELEG | > |
| Narcissus | Divisione 9, nuovi ibridi | > |
| Narcissus | Divisione 10, N. YELLOW NYLON 10 Y-Y | > |
| Narcissus | Divisione 11a, folto gruppo di fiori di ibridi tradizionali ed innovativi | > |
| Narcissus | Divisione 12, il famoso ibrido miniatura TETE-A-TETE | > |
| Narcissus | Divisione 13, esempio di fiori della specie N. tazetta papyraceus | > |
| Narcissus | Divisione 13, esempio di fiori dell'ibrido naturale N. tazetta 'Italicus' | > |
| Narcissus | Divisione 13, la rara specie cavanillesii (N. humilis) | > |
| Narcissus | Divisione 13, elegans | > |
| Narcissus | Divisione 13, miniatus | > |
| Narcissus | Divisione 13, serotinus, selezione da registrare con nome di fantasia | > |
| Narcissus | ibrido innovativo non registrato dall'incrocio N. BERYL x N. triandrus | > |
| Narcissus | ibrido innovativo non reg. dall'incrocio N. BROOKE AGER x N. dubius | > |
| Narcissus | due selezioni dell'ibrido dall'incrocio N. BROOKE AGER x N. dubius | > |
| Narcissus | ibrido innovativo non reg. dall'incrocio N. GLORIOSUS x N. elegans | > |
| Narcissus | ibrido innovativo N. MICROBULBOCODIUM (non registrato) x N. jonquila | > |
| Narcissus | x perezlarae; nuova costituzione da incrocio sperimentale di H. Koopowitz | > |
| Narcissus | selezione dall'incrocio N. tazetta lacticolor x N. elegans fallax | > |
| Narcissus | due selezioni dall'incrocio N. tazetta lacticolor x N. elegans fallax | > |
| Narcissus | ibrido innovativo N. viridiflorus x jonquilla di H. Koopowitz |
> |
| Narcissus | ibrido innovativo N. viridiflorus x miniatus di H. Koopowitz | > |
| Sandersonia aurantiaca | rizomi, piante allevate in contenitori e fiori | > |
| Tecophilaea | fiori della specie T. cyanocrocus, della forma 'Leichtlinii' e di selezioni | > |
N.B. Numerose fotografie di bulbose si trovano anche nei siti www.bulbi.net e www.bulbose.it .
torna all'inizio della tabella
BACK al CONTENUTO HOME HELP LINKS LE SCHEDE TECNICHE LE TAVOLE ELENCO DEGLI ARTISTI